国内では長い期間に渡って、看護師不足が叫ばれているのは皆様もご存知なのでは無いでしょうか。
では、日本の看護師の数は世界のそれと比較するとどの程度なのでしょうか。下のグラフを御覧ください。
項目 | 医師数(人) | 看護師数(人) | 医師・看護師数(人) |
スイス | 3.8 | 16.0 | 19.8 |
ルクセンブルク | 2.8 | 16.3 | 19.1 |
デンマーク | 3.5 | 15.4 | 18.9 |
ノルウェー | 4.1 | 14.4 | 18.5 |
アイスランド | 3.6 | 14.5 | 18.1 |
ベルギー | 2.9 | 15.1 | 18.0 |
アイルランド | 3.1 | 13.1 | 16.2 |
ドイツ | 3.7 | 11.3 | 15.0 |
スウェーデン | 3.8 | 11.0 | 14.8 |
アメリカ | 2.4 | 11.0 | 13.4 |
オーストラリア | 3.1 | 10.1 | 13.1 |
フィンランド | 3.3 | 9.6 | 12.9 |
ニュージーランド | 2.6 | 10.0 | 12.6 |
オーストリア | 4.8 | 7.7 | 12.5 |
日本 | 2.2 | 10.1 | 12.3 |
イギリス | 2.7 | 9.6 | 12.3 |
フランス | 3.3 | 8.5 | 11.7 |
カナダ | 2.4 | 9.3 | 11.7 |
チェコ | 3.6 | 8.1 | 11.6 |
オランダ | 2.9 | 8.4 | 11.3 |
スロベニア | 2.4 | 8.2 | 10.6 |
イタリア | 3.7 | 6.3 | 10.0 |
ポルトガル | 3.8 | 5.7 | 9.5 |
ギリシャ | 6.1 | 3.3 | 9.4 |
エストニア | 3.2 | 6.1 | 9.4 |
スロバキア | 3.3 | 6.0 | 9.4 |
ハンガリー | 2.9 | 6.2 | 9.1 |
スペイン | 3.8 | 4.9 | 8.7 |
イスラエル | 3.5 | 4.8 | 8.3 |
ポーランド | 2.2 | 5.3 | 7.4 |
韓国 | 2.0 | 4.6 | 6.6 |
メキシコ | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
トルコ | 1.7 | 1.6 | 3.3 |
チリ | 1.4 | 1.5 | 2.9 |
OECD平均値 | 3.1 | 8.7 | 11.9 |
今回のデータでは看護師と医師の数のみにフォーカスして比較してみましたが、ベッド、CT、MRI、等の医療機器や医療器具を含めて比較すると、
日本の医療環境はかなり高度で整備されていると言われています。
当然、日本の国内でも地域や病院の規模によって大きな差はあることも事実ですが、世界の貧しい国や地域は、
お薬も医療器具も不足している状態で医療活動に従事している人も多くいらっしゃいます。
日本の病院ではどこも看護師不足で常に求人を出していますから、世界と比較しても看護師不足なのかとついつい思ってしまいますが、
そういうわけでも無いようですね。
次ページ>> 増え続ける外国人ナース